Sublieme BMW X5 xDrive50e Hybrid M Sport Pro, nu onmiddellijk leverbaar bij Lampe Debusseré!
- 100% Ongevalvrij
- Zeer Complete Uitvoering
Batterij Capaciteit: 29,5 kWh
Aftrekbaarheid: 100 %
Elektrisch Rijbereik WLTP : 94 - 110 km
Vlaanderen : BIV : 54,78 EUR
Verkeersbelasting/Tax Annuel : 481,16 EUR
CO2 Uitstoot : 19 Gram WLTP
Carpass:
https://public.car-pass.be/vhr/0b0463b7-5060-4796-b047-b6551f729b0e
Kleurencombinatie:
BMW Individual Dravitgrau Metallic
Geperforeerd Leder Coffee Interieur
Sierlijsten in Edelhoutuitvoering Fineline Stripe Bruin Hoogglans
- Massagefunctie Vooraan
- Elektrisch Wegklapbare Trekhaak (Max. Sleepgewicht 2.700 kg)
- Harman Kardon Surround Sound System
- Comforttoegang / Keyless Entry
- SoftClose / Sluitbekrachtiging van de Deuren
- Adaptieve Luchtvering in Hoogte Verstelbaar
- M Sport Package Pro
- M Aerodynamics Package
- M Sportremmen in Hoogglans Rood
- M Veiligheidsgordels
- BMW Individual Shadow Line in Hoogglans Zwart Uitgebreid
- BMW Individual Shadow Line Dakreling in Hoogglans Zwart
- BMW Individual Shadow Line Lights
- BMW Individual Dakhemel in Antraciet
- BMW Sierrooster Iconic Glow
- 22-Inch 742M Lichtmetalen Velgen in Hoogglans Zwart
- Adaptieve LED Koplampen incl. Grootlichtassistent
- Driving Assistant Pack
- Cruise Control incl. Noodremassistent
- Rijstrookassistent
- Dodehoekassistent
- Botswaarschuwing
- Verkeersbordherkenning
- Active Guard
- Parking Assistant Professional
- Parkeersensoren Voor- en Achteraan
- 360° Surround View Camerasysteem
- Elektrisch Verstelbare Comfortzetels Vooraan incl. Memory Functie
- Actieve Zetelventilatie Vooraan
- Zetelverwarming Voor- en Achteraan
- Heat Comfort Package Vooraan
- Verwarmd M Lederen Stuurwiel
- Verwarmde Armsteunen
- Bekerhouders met Temperatuurregeling
- Mechanische Zonnegordijnen Achteraan
- Getinte en Zonnewerende Beglazing
- DAB Tuner
- Apple Carplay
- Android Auto
- Draadloos Laden van Smartphone
- Sfeerverlichting
- ConnectedDrive Services
- ConnectedPackage Professional
- Alarmsysteem
- Isofix
Deuren | 5 deuren |
Zitplaatsen | 5 zitplaatsen |
Cylinder | 6 cylinders |
Versnellingen | 8 versnellingen |
Niet-rokersvoertuig | Ja |
Aandrijving | Vierwielaandrijving |
Garantie in maanden | 12 maanden garantie |
Navigatie | Ja |
Elektrische zetels | Ja |
Zetelverwarming | Ja |
Radio | Radio |
Centrale vergrendeling | Ja |
Alarm | Ja |
Startonderbreking | Ja |
Tractiecontrole | Ja |
Parkeersensoren | Ja |
Leeggewicht | 2.495 kg |
Katalysator | Ja |
Velgen | Aluminium velgen |
Standverwarming | Ja |
Cruise control | Ja |
Telefoon | Apple Car Play |
Binnenbekleding | Leder |
Trekhaak | Ja |
ESP | Ja |
Anti-slipcontrole | Ja |
Sportophanging | Ja |
Leder | Ja |
Neerklapbare achterbank | Ja |
Multifunctioneel stuurwiel | Ja |
Dakrails | Ja |
Luchtvering | Ja |
ASR | Ja |
Achteruitkijkspiegel met dimfunctie | Ja |
E10 (geschikt voor biobrandstof) | Ja |
ISOFIX kinderstoelbevestiging | Ja |
Regensensor | Ja |
Sportpakket | Ja |
Getinte ruiten | Ja |
Elektrische achterklep | Ja |
Spraakbesturing | Ja |
Alt. brandstof | Elektrisch |
start-stop-automatisch | Ja |
Dagrijverlichting | LED daytime running lights |
Snelheidsbegrenzer | Ja |
Lane departure warning system | Ja |
Parkeerhulp | Parkeerhulp: actief |
Light sensor | Ja |
Bluetooth | Ja |
Parkassistance front | Ja |
Volledige LED koplampen | Ja |
Plugin-hybride | Ja |
Lumbar support | Ja |
Laktype | Metallic |
Heated steering wheel | Ja |
Hill holder | Ja |
Leather steering wheel | Ja |
Active brake assist | Ja |
Emergency call system | Ja |
Tire pressure monitoring system | Ja |
Paddle shifters | Ja |
Seat ventilation | Ja |
Touchscreen | Ja |
Traffic sign detection | Ja |
Massagesitze | Ja |
Tire emergency kit | tire emergency kit |
Grootlichtassistent | Ja |
Summer tires | Ja |
Headlights | Vol LED koplampen |
Glare-free high beam | Ja |
Adaptive bending lights | Ja |
Distance warning system | Ja |
Ambient lighting | Ja |
Digital cockpit | Ja |
Wireless charging | Ja |
Integrated music streaming | Ja |
Cargo barrier | Ja |
Trekhaak | vast |
Elektrische Feststellbremse | Ja |
WLTP-CO2-emissies gewogen gecombineerd | 19,0 g/km |
WLTP-Brandstofverbruik gewogen gecombineerd | 0,8 l/100km |
WLTP-Brandstofverbruik gewogen gecombineerd (alt.) | 23,8 kWh/100km |
Keyless Entry | Ja |
* Opgelet - Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele miscalculaties of fouten in de beschrijving van deze advertentie.