Sublieme BMW 530e Touring Hybrid M Sport, direct leverbaar bij Lampe Debusseré!
- 100% Ongevalvrij
- Zeer Complete Uitvoering
Batterij Capaciteit: 12 kWh
Aftrekbaarheid: 100%
Elektrisch Rijbereik WLTP : 62 km
Vlaanderen : BIV : 53 EUR
Verkeersbelasting/Tax Annuel : 264,31 EUR
CO2 Uitstoot : 38 Gram WLTP
Carpass:
https://public.car-pass.be/vhr/a7b995e8-d92b-4601-ba99-2b83df6a3d46
Kleurencombinatie:
Sophistograu Brillanteffekt Metallic
Sensatec Geperforeerd Zwart Leder
Aluminium Rhombicle Inleglijsten
- HiFi Luidsprekersysteem
- Verwarmd M Lederen Stuurwiel
- Active Cruise Control incl. Stop & Go-Functie
- M Sportpakket
- M Aerodynamics Package
- 19-Inch 845M Lichtmetalen Velgen in Zwart Hoogglans
- BMW Individual Shadowline in Hoogglans Zwart Uitgebreid
- BMW Individual Dakhemel in Antraciet Zwart
- Dakreling in Hoogglans Zwart
- LED Koplampen
- Active Guard
- Parking Assistant Pack
- Achteruitrijcamera
- Parkeersensoren Voor- en Achteraan
- Parkeerassistent
- Elektrisch Verstelbare Sportzetels Vooraan
- Zetelverwarming Vooraan
- Automatische Klimaatregeling in 2 Zones
- Zonnewerende Beglazing
- Sfeerverlichting
- DAB Radio
- Apple Carplay
- Android Auto
- Draadloos Laden van Smartphone
- Uitgebreid Spiegelpakket
- Teleservices
- ConnectedDrive Services
- ConnectedPackage Professional
- BMW Live Cockpit Professional
- Alarmsysteem
- Isofix
Deuren | 5 deuren |
Zitplaatsen | 5 zitplaatsen |
Cylinder | 4 cylinders |
Versnellingen | 8 versnellingen |
Niet-rokersvoertuig | Ja |
Aandrijving | Achterwielaandrijving |
Garantie in maanden | 12 maanden garantie |
Navigatie | Ja |
Elektrische zetels | Ja |
Zetelverwarming | Ja |
Radio | Radio |
Centrale vergrendeling | Ja |
Alarm | Ja |
Tractiecontrole | Ja |
Boordcomputer | Ja |
Parkeersensoren | Ja |
Mistlampen | Ja |
Leeggewicht | 1.975 kg |
Katalysator | Ja |
Velgen | Aluminium velgen |
Cruise control | Ja |
Telefoon | Apple Car Play |
Binnenbekleding | Leder |
ESP | Ja |
Anti-slipcontrole | Ja |
Leder | Ja |
Sportzetels | Ja |
Neerklapbare achterbank | Ja |
Multifunctioneel stuurwiel | Ja |
Ecoklasse | Euro 6d |
ASR | Ja |
Achteruitkijkspiegel met dimfunctie | Ja |
E10 (geschikt voor biobrandstof) | Ja |
Regensensor | Ja |
Sportpakket | Ja |
Getinte ruiten | Ja |
Elektrische achterklep | Ja |
Spraakbesturing | Ja |
Alt. brandstof | Elektrisch |
Dagrijverlichting | LED daytime running lights |
Snelheidsbegrenzer | Ja |
Parkeerhulp | Parkeerhulp: actief |
Velgformaat (in inches) | 19 |
Bluetooth | Ja |
Parkassistance front | Ja |
Volledige LED koplampen | Ja |
Plugin-hybride | Ja |
Lumbar support | Ja |
Laktype | Metallic |
Adaptive cruise control | Ja |
Heated steering wheel | Ja |
Hill holder | Ja |
Leather steering wheel | Ja |
Attention assist | Ja |
Active brake assist | Ja |
Tire pressure monitoring system | Ja |
Seat ventilation | Ja |
Traffic sign detection | Ja |
Tire emergency kit | tire emergency kit |
Grootlichtassistent | Ja |
Summer tires | Ja |
Headlights | Vol LED koplampen |
Glare-free high beam | Ja |
Adaptive bending lights | Ja |
Distance warning system | Ja |
Ambient lighting | Ja |
Cargo barrier | Ja |
Elektrische Feststellbremse | Ja |
WLTP-CO2-emissies gewogen gecombineerd | 38,0 g/km |
WLTP-Brandstofverbruik gewogen gecombineerd | 1,7 l/100km |
WLTP-Brandstofverbruik gewogen gecombineerd (alt.) | 14,9 kWh/100km |
* Opgelet - Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele miscalculaties of fouten in de beschrijving van deze advertentie.